Código IATA: VRA
Código OACI: MUVR
Dirección: Aeropuerto Internacional Juan G. Gómez, Varadero. Matanzas, Cuba.
Teléfono: +53 (0)5 53612
Fax: +53 (0)5 53612
Sitio Web: varadero-airport.com
Detalles del Aeródromo
Descubre la conexión y proximidad de otros aeródromos cercanos al Aeropuerto de Varadero:
Tabla de contenidos
| Aeropuerto | Distancia desde Varadero (VRA) |
|---|---|
| Aeropuerto de La Habana, Cuba | 99 km |
| Aeropuerto de Cienfuegos | 143 km |
| Aeropuerto de Cayo Largo Del Sur | 158 km |
| Aeropuerto de Santa Clara | 164 km |
| Aeropuerto de Key West International | 172 km |
Partidas y Arribos
Accede a la información actualizada sobre las partidas y arribos al Aeropuerto de Varadero.
Líneas Aéreas y Sus Rutas
Descubre las diversas aerolíneas que operan en el aeropuerto y sus destinos:
| Aerolínea | Rutas |
|---|---|
| Air Berlin | Düsseldorf, Munich, Berlin-Tegel (temporada) |
| Air Canada | Calgary, Montréal-Trudeau, Toronto-Pearson, Halifax (temporada), Ottawa (temporada), Vancouver (temporada) |
| Air Canada Rouge | Toronto-Pearson |
| Air Italy | Milan-Malpensa |
| Air Transat | Calgary (temporada), Edmonton (temporada), Halifax (temporada), Montréal-Trudeau (temporada), Québec City (temporada), Regina (temporada), Saskatoon (temporada), St. John’s (temporada), Toronto-Pearson (temporada), Vancouver (temporada) |
| Arkefly | Amsterdam |
| Blue Panorama Airlines | Milan-Malpensa, Rome-Fiumincino |
| CanJet | Hamilton (temporada), Ottawa (temporada) |
| Condor | Frankfurt (temporada), Munich (temporada), Vienna (temporada) |
| Cubana de Aviación | Buenos Aires-Ezeiza, Montréal-Trudeau, Santiago de Cuba, Toronto-Pearson |
