¡Hola, soy Sofia! Viajera empedernida y amante de los aeropuertos. ¡Déjame contarte un poco sobre el cambio de moneda en el Aeropuerto de Barcelona!
Si te encuentras volando hacia o desde Barcelona y necesitas cambiar tus dólares por euros (o viceversa), estás de suerte. Dentro del aeropuerto, encontrarás sucursales de Global Exchange y La Caixa para realizar tus transacciones. Y si te estás preguntando cuánto vale tu dinero en otras divisas, ¡aquí te dejo la info actualizada!
| Divisa | Valor |
|---|---|
| Dólar estadounidense (USD) | 1,00 USD |
| Euro (€) | 0,90 EUR |
| Peso mexicano (MX$) | 16,89 MXN |
| Sol peruano (S/) | 3,59 PEN |
| Dólar canadiense (CA$) | 1,32 CAD |
| Yen japonés (¥) | 138,53 JPY |
| Libra esterlina (£) | 0,77 GBP |
Por cierto, estos valores están actualizados al Jueves 19 de Octubre de 2023, ¡para que estés al tanto!
¡Ah! Y antes de que lo olvide, aquí te dejo dónde encontrar estas oficinas de cambio:
| Empresa | Ubicación | Horario | Teléfono |
|---|---|---|---|
| La Caixa | Terminal T1. Nivel 1. La Plaza | No especificado | 933 702 063 |
| Terminal T2 B. Nivel 0. Vestíbulo de llegadas. | No especificado | ||
| Global Exchange | Terminal 1 (T1) y Terminal 2 (T2). | Todo el año | 900 855 550 |
| Ubicación: T1. Nivel 3. Vestíbulo de facturación. | 24 horas al día | ||
| Ubicación: T1. Nivel 1. Sala de recogida de equipajes número 10. | De 06:30 a 23:30 horas |
