¡Hola, viajeros! Soy Sofia, una apasionada de los aeropuertos y todo lo que ocurre en ellos. ¡Hoy quiero compartirles un poco sobre una joya del aire peruano: LATAM Perú! ¿Sabían que esta aerolínea es como el hermano peruano de LATAM Airlines de Chile? ¡Y vaya que sabe cómo hacer ruido en el aire!
Dominando el espacio aéreo en Perú, esta aerolínea ha dejado atrás a competidores como Peruvian Airlines y Star Perú, solo por mencionar algunos. Su base está en el emocionante Aeropuerto de Lima-Jorge Chávez. Y no solo vuelan dentro de Perú, también tienen destinos súper interesantes en Argentina, Colombia, República Dominicana y México, entre otros.
Antes de que me olvide, aquí les dejo una tabla con toda la info clave sobre LATAM Perú:
| Denominación oficial | LATAM Perú |
| Códigos IATA / ICAO | LA / LATAM |
| Aeropuerto Principal | Aeropuerto de Lima-Jorge Chávez |
| Anticipación para check in | 2 horas |
| Corte antes del vuelo | 50 minutos |
| Equipaje facturado / de mano | 23 kg / 8 kg |
| Costo por equipaje adicional | $10 dólares estadounidenses |
| Número total de aeropuertos atendidos | 96 |
| Número de rutas | 169 |
| Tamaño de la flota | 97 aviones |
| Flota compuesta por | Boeing 767, Airbus A319 |
| Programa de viajero frecuente | LATAMPASS |
| Dirección | Av. Pardo 513, Miraflores, Lima, Perú |
| Número de contacto para Perú | +51 1 213 8200; +51 801 1 1234 |
| Número de contacto para España | +34 902 11 2424 |
| Correo electrónico | [email protected] |
| Página web oficial | LATAM Perú |
Por ahora, es todo lo que tengo para ustedes sobre LATAM Perú, ¡espero les haya sido útil! ¡Nos vemos en el próximo aeropuerto! ✈️ #SofiaAeropuertosMundo

